Ürün Tanıtımı: Servo sürücü ile yaygın olarak kullanılan 130mm Flanşlı AC Servo Motor

EC-M serisi yüksek gerilim fırçasız AC servo motorlar, yüksek ivmelenme ve daha hızlı konumlandırma için yüksek tork yoğunluğuna sahip uygulamalar sunar. 60 mm'den 180 mm'ye kadar olan metrik şasi boyutlarında mevcuttur (servo motor güç aralığı 100W - 5.5KW'dır). Standart modlarda ECON sürücüye doğrudan bağlantı için standart kablolama seçenekleri bulunur
Ürün seçimi ve parametre:
model | EC-130M100CC | EC-130M130CC | EC-130M150CC | EC-130M200CC | EC-130M100A | ||||||||||||||||||||||||
Anma Gücü (W) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Anma Gerilimi (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
Anma Akımı (A) | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Anma Hızı (RPM) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Tutma Torku (Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Tepe Torku (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Gerilim Sabit (V / 1000 * RPM) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Tork Katsayısı (Nm / A) | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
Rotor ataleti (kg.㎡) | 0.85x10-³ | 1.06x10-³ | 1.26x10-³ | 1.53x10-³ | 1.94x10-³ | ||||||||||||||||||||||||
Çizgi-Çizgi Direnci (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
Çizgi Çizgi Endüktansı (mH) | 6,42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
Elektrik zaman sabiti (Ms) | 2.32 | 2.66 | 3,26 | 3.8 | 3,26 | ||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
Enkoder hat numarası (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
İzolasyon sınıfı | F sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik sınıfı | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortamı kullanma | Sıcaklık: -20 ℃ ~ + 40 ℃,% 90 RH'nin altındaki nem | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü Fişi | Tel kurşun | U V | V PE | W 3 | PE 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pim NO. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Enkoder Fişi | Tel kurşun | 5V | 0V | A + | B + | Z + | A- | B- | Z- | U +, | V + | W + | U | V- | W- | PE | |||||||||||||
Pim NO. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||
model | EC-130M150B | EC-130M260CC | EC-130M230B | EC-130M380CC | |||||||||||||||||||||||||
Anma Gücü (W) | 1500 | 2600 | 2300 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
Anma Gerilimi (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
Anma Akımı (A) | 6 | 10 | 9.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||
Anma Hızı (RPM) | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Tutma Torku (Nm) | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Tepe Torku (Nm) | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Gerilim Sabit (V / 1000 * RPM) | 103 | 70 | 114 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Tork Katsayısı (Nm / A) | 1.67 | 1 | 1.58 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||
Rotor ataleti (kg.㎡) | 1.94x10-³ | 1.94x10-³ | 2.77x10-³ | 2.77x10-³ | |||||||||||||||||||||||||
Çizgi-Çizgi Direnci (Q) | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||
Çizgi Çizgi Endüktansı (mH) | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||
Elektrik zaman sabiti (Ms) | 2.91 | 3,36 | 4.05 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (kg) | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||
Enkoder hat numarası (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
İzolasyon sınıfı | F sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik sınıfı | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortamı kullanma | Sıcaklık: -20 ℃ ~ + 40 ℃,% 90 RH'nin altındaki nem | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü Fişi | Tel kurşun | U V | V PE | W 3 | PE 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pim NO. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Enkoder Fişi | Tel kurşun | 5V | 0V | A + | B + | Z + | A- | B- | Z- | U +, | V + | W + | U | V- | W- | PE | |||||||||||||
Pim NO. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||
Ürün Kurulumu:
1: Motor mili ucuna bağlı montaj / sökme bileşenleri, motor mili kodlayıcısının diğer tarafının kötü şekilde çarpılmasını önlemek için mile sert şekilde çarpmayın.
2: Titreşimi ve yatak hasarını önlemek için şaftından en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak.
Ürün Boyutu: 130 mm Flanşlı AC Servo Motor servo sürücü ile yaygın olarak kullanılır
EC-130M100CC | EC-130M130CC | EC-130M150CC | EC-130M200CC | EC-130M100A | EC-130M150B | EC-130M260CC | EC-130M230B | EC-130M380CC | ||
Eşleşen sürücü | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210BF | ECN-GA3210BF | ECN-GA3210B | ECN-GA3210BF | ECN-GA3220B | ECN-GA3220B | ECN-GA3230B | |
Los Angeles | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
1 POUND = 0.45 KG | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
LC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
LD | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
LE | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
LF | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
LG | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
S1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | ||||
'H | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||
W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Seçeneği için kablo | (Darbe kablosu) Kontrolör sürücüye | Seçeneği için 3-10 M | ||||||||
(Kodlayıcı kablosu) Sürücüye kodlayıcı | ||||||||||
(Güç kablosu) Motor sürücüsüne | ||||||||||

Ürün servisi:
ECON baştan sona teknik servis hizmeti sunar ve bir yıl garanti sunar. Herhangi bir sorun, teknik mühendisimize ve satışlarımıza e-posta gönderebilir veya doğrudan web sitemizde sohbet edebilir.
Ödeme ve Teslimat:
ECON, ödeme yapmak için T / T, Paypal ve Western Union'ı destekler. Ekspres hava ve deniz sevkıyatını ayarlayabiliriz, lojistikle ilgilenmek için profesyonel ekibimiz var.
öneriler:
Genel AC Servo sürücü, 100W ~ 3.8KW arasındaki AC servo motor aralığında kullanılabilir.
G2 AC Servo Sürücü Servo Sistemiyle Eğlenceli Olan Canopen'i Destekliyor
Popüler Etiketler: servo sürücü, üretici, tedarikçi, fabrika ile yaygın olarak kullanılan 130mm flanş içinde ac servo motor














